Follow Us:

Our Site is funded by Google Advertisement. If you wanna support us and let us in order to bring more latest daily content, please consider white-listing DuellinksDataCore.com on your adblocker and watching 1 ads for at least 5 minutes. Thank you for all the help!

KC GT June 2022 Qualifier Day 4 Analysis Report

KC GT June 2022 Qualifier Day 4 Analysis Report, KC GT June 2022 Qualifier, KC GT, Yu-Gi-Oh! Duel Links

KC GT June 2022 Qualifier Day 4 Analysis Report | Duel Links DataCore

KC Grand Tournament (KC GT) Qualifiers June 2022 takes place from 10 June 2022 to 13 June 2022. Here will provides KC GT Qualifiers June 2022 Day 4 Data Information based on a Japan KC Data Collection Site called KC Chart. Special Thanks to the KC Chart Site Owner, コンコン.

Our Site is funded by Google Advertisement. If you wanna support us and let us in order to bring more latest daily content, please consider white-listing duellinksdatacore on your adblocker and watching 1 ads for at least 5 minutes. Thank you for all the help!

KC GT資格賽於2022年6月10日至2022年6月13日舉行。文章中提供2022年6月KC GT資格賽第4日的數據信息,而這些數據信息來源於名為KC Chart的日本 KC 數據收集網站。特別鳴謝KC Chart網站版主, コンコン

我們的網站需要依靠廣告點擊觀看來保持正常運作。因此,請考慮在您的廣告攔截器上將 duellinksdatacore 列入白名單還有看5分鐘的廣告,您的小小幫助使我們有更大的動力前進,讓這個網站能夠持續經營。謝謝, 感恩! 🙏



These Data Information is only based on the players' record on this site. It does not represent all KC GT June 2022 Qualifiers players data. Total of Data Collected on Day 4 is 3,484.

這些數據信息僅基於玩家在此網站的記錄。它並不代表所有2022年6月KC GT資格賽的玩家的數據。第 4 天收集的數據總計為 3,484。


Day 3 Breakdown | 第3日分佈

Day 3 Deck Uses | 第3日牌組使用率

D/D/D | DDD 33.31%

Burning Abyss | 彼岸 12.53%

Galaxy | 銀河眼 8.46%

Odd-Eyes| 異色眼 6.74%

Gandora | 破壞龍 5.51%

Nekroz | 影靈依 5.24%

Lunalight | 月光 2.77%

Metalfoes | 煉裝 2.63%

Mayosenju | 魔妖仙獸 1.57%

Others | 其他 21.25%

Day 4 Breakdown | 第4日分佈

Day 4 Deck Uses | 第4日牌組使用率

D/D/D | DDD 32.92%

Burning Abyss | 彼岸 13.35%

Galaxy | 銀河眼 8.58%

Nekroz | 影靈依 6.34%

Odd-Eyes| 異色眼 5.80%

Gandora | 破壞龍 5.25%

Metalfoes | 煉裝 3.10%

Lunalight | 月光 2.32%

Fluffal | 絨毛玩具 1.95%

Others | 其他 20.38%






Decklist
牌組
Total
總計
50.0% 48.3% 56.3% 50.0% 45.0% 68.3% 63.0% 51.0% 53.2% 41.5% 37.8% 51.4%
51.7% 50.0% 49.4% 56.9% 47.6% 64.4% 56.3% 42.1% 38.5% 85.7% 76.9% 51.0%
43.8% 50.6% 50.0% 52.2% 47.6% 59.1% 47.6% 58.8% 47.6% 50.0% 50.0% 48.3%
50.0% 43.1% 47.8% 50.0% 37.0% 41.2% 60.9% 52.6% 78.6% 80.0% 60.0% 48.5%
55.0% 52.4% 52.4% 63.0% 50.0% 50.0% 47.8% 35.3% 87.5% 75.0% 57.1% 56.0%
31.7% 35.6% 40.9% 58.8% 50.0% 50.0% 0.0% 38.5% 43.8% 36.4% 41.7% 39.5%
37.0% 43.8% 52.4% 39.1% 52.2% 100% 57.1% 71.4% 0.0% 35.0% 42.6%
49.0% 57.9% 41.2% 47.4% 64.7% 61.5% 42.9% 50.0% 50.0% 0.0% 71.4% 53.0%
46.8% 61.5% 52.4% 21.4% 12.5% 56.3% 28.6% 50.0% 50.0% 83.3% 42.9% 46.1%
58.5% 14.3% 50.0% 20.0% 25.0% 63.6% 100.0% 100.0% 16.7% 0.0% 48.6%
62.2% 23.1% 50.0% 40.0% 42.9% 58.3% 65.0% 28.6% 57.1% 100.0% 51.8%
Total
總計
51.4% 51.0% 48.3% 48.5% 56.0% 39.5% 42.6% 53.0% 46.1% 48.6% 51.8% 50.0%



Skills
技能
1st | 第一位 2nd | 第二位 3rd | 第三位
Command of the Doom King | 死偉王的統率: 99.7% Others | 其他: 0.2% Unknown | 不明: 0.1%
Mind of the Plana | 普拉那的意志: 92.0% Others | 其他: 4.1% The Tie that Binds | 羈絆之力: 1.3%
XiangKe and XiangSheng | 相剋和相生: 99.5% Unknown | 不明: 0.5%
Draw Sense: LIGHT | 抽牌感知:光: 71.9% Master of Rites | 儀式大師: 18.1% Master of Rites Ⅱ | 儀式大師 Ⅱ: 6.3%
Determination to Fight | 戰鬥的決心: 100.0%
Xyz Galaxy | 超量銀河: 99.3% Others | 其他: 0.7%
Others | 其他: 98.3% Destiny Draw | 命運抽牌: 1.0% Unknown | 不明: 0.3%
Light Barrier | 光之結界: 90.7% Others | 其他: 2.8% Power of Dark | 闇之力: 1.9%
Destiny Draw | 命運抽牌: 86.4% Others | 其他: 7.4% Unknown | 不明: 2.5%
Non-Record | 無記錄: 100%
Neo New Sylvio | Neo New澤渡: 55.2% Destiny Draw | 命運抽牌: 15.5% Grit | 根性: 13.8%

No comments

Post a Comment

Home